"Forbruk" av kjøtt i kg per innbygger over tid:
1979 1989 1996 1997 1998 2007 2008 2009
Svin 19,5 17,7 23,7 24,0 23,8 26,9 26,0 25,9
Storfe 18,5 16,8 20,1 19,9 20,5 20,0 20,1 18,5
Kalv 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4
Får/Lam 5,5 6,0 5,2 5,6 5,5 5,6 6,0 5,2
Geit/kje/hest 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Fjørfe 2,7 4,6 6,9 7,4 7,7 14,9 16,9 17,7
Kilde: «Aktuelle tall» fra Norsk Landbrukssamvirke